DONACIÓN Y TRASPLANTE EN ESPAÑA DATOS PRIMER TRIMESTRE | Año 2010 | Año 2011 | AUMENTO % | ||
Donantes de órganos | 351 | 408 | 16,2 % | ||
Trasplantes Renales | 486 | 597 | 22,8 % | ||
Trasplantes Hepáticos | 213 | 290 | 36,2 % | ||
Trasplantes Pulmonares | 49 | 58 | 18,4 % | ||
Trasplantes Cardiacos | 36 | 38 | 3,2 % | ||
Trasplantes de Páncreas | 18 | 32 | 77,8 % | ||
Trasplantes de Intestino | 1 | 2 | 100 % | ||
TOTAL TRASPLANTES | 803 | 1017 | 26,6 % | ||
No hay comentarios:
Publicar un comentario